CORE-T5, 20,3 cm, 1280 x 800 Pixel, 32 GB, 3 GB, 2 GHz, Nero
Zebra ET40, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 11, Blu
Honor Pad 9, 30,7 cm (12.1"), 2560 x 1600 Pixel, 256 GB, 8 GB, Android 13, Grigio
Honor Pad X8a, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 Pixel, 128 GB, 1,9 GHz, Android 14, Grigio
HONOR PAD 9 8+256GB WIFI 12.1 GRAY
Honor Pad X8A 4+128GB 11 Space Gray EU
ET40, 20,3 cm, 1280 x 800 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 11, Nero
ET45, 25,4 cm, 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 11, Nero
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 2023, 26,9 cm (10.6"), 2000 x 1200 Pixel, 128 GB, 4 GB, Android 12, Grigio
ET45, 20,3 cm, 1280 x 800 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 11, Nero
ET45, 25,6 cm, 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 11, Nero
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC, 33 cm (13"), 2880 x 1920 Pixel, 512 GB, 16 GB, Windows 11 Pro, Platino
Xiaomi Redmi Pad SE, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 Pixel, 128 GB, 4 GB, Android 13, Grafite, Grigio
Xiaomi Redmi Pad Pro, 30,7 cm (12.1"), 2560 x 1600 Pixel, 128 GB, 6 GB, Android 14, Grigio
Partner
Scarica la nostra App
Degishop.it non è responsabile delle informazioni presenti su questo sito, in quanto reperite dai siti dei venditori
Le immagini grafiche e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Le recensioni presenti su questo sito non sono verificate, tuttavia possiamo avvalerci di recensioni di tester qualificati appositamente segnalata a fondo recensione