PNY VCG508016TFXXPB1-O, GeForce RTX 5080, 16 GB, GDDR7, 256 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express x16 5.0
Msi aero geforce rtx 4060 itx 8g oc nvidia 8 gb gddr6 pci express 4.
Actina 5901443411833, 4,4 GHz, AMD Ryzen™ 9, 9900X, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443411819, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443411901, 4,4 GHz, AMD Ryzen™ 9, 9900X, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443411895, 4,7 GHz, AMD Ryzen™ 7, 9800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443411888, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443411826, 4,7 GHz, AMD Ryzen™ 7, 9800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
AERO GeForce RTX 4060 OC 8G, GeForce RTX 4060, 8 GB, GDDR6, 128 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0
Partner
Scarica la nostra App
Degishop.it non è responsabile delle informazioni presenti su questo sito, in quanto reperite dai siti dei venditori
Le immagini grafiche e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Le recensioni presenti su questo sito non sono verificate, tuttavia possiamo avvalerci di recensioni di tester qualificati appositamente segnalata a fondo recensione