AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Presa di corrente AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D Box AM5 (4,2GHz) 100-100000910WOF ohne Khler
AMD CPU RYZEN 7, 7800X3D, AM5, 5GHz 8CORE, CACHE 104MB, 120W, WOF 100-100000910WOF
Il processore da gioco dominante, con tecnologia amd 3d v-cache&trade- per prestazioni di gioco ancora maggioriqualunque sia l`ambientazione, qualunque sia la risoluzione, portate la vostra squadra alla vittoria con questo incredibile processore da gioco. inoltre,...
Il processore da gioco dominante, con tecnologia AMD 3D V-Cache&trade per prestazioni di gioco ancora maggiori Qualunque sia lambientazione, qualunque sia la risoluzione, portate la vostra squadra alla vittoria con questo incredibile processore da gioco. Inoltre,...
Actina 5901443339397, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443405269, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443401629, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443387107, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443411918, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443411819, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443411888, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443411840, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443405283, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443411987, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Actina 5901443411949, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Partner
Scarica la nostra App
Degishop.it non è responsabile delle informazioni presenti su questo sito, in quanto reperite dai siti dei venditori
Le immagini grafiche e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Le recensioni presenti su questo sito non sono verificate, tuttavia possiamo avvalerci di recensioni di tester qualificati appositamente segnalata a fondo recensione