HPE ProLiant DL20 GEN11 E-2434, 3,4 GHz, E-2434, 16 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Rack (1U)
HPE PROLIANT DL20 GEN10 PLUS E-2336 2.9GHZ 6-CORE 1P 16GB-U 4SFF 800W RPS SERVER
HPE ProLiant ML30 Gen11, 2,6 GHz, E-2414, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (4U)
HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 12c 64GB-R 8SFF 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Svr w/Microsoft Windows 2025
HPE ProLiant DL360 Gen10, 2,3 GHz, 5218, 32 GB, DDR4-SDRAM, 800 W, Rack (1U)
HPE ProLiant DL360, 2 GHz, 4410Y, 32 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Rack (1U)
HPE ProLiant DL385 Gen11, 3 GHz, 9124, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1000 W, Armadio (2U)
HPE ProLiant ML30 Gen11, 3,4 GHz, E-2434, 32 GB, DDR5-SDRAM, 960 GB, Tower (4U)
ProLiant DL20 Gen11 E-2434 3.4GHz 4c 1P 32GB-U 2LFF 2x2TB HDD 290W PS EU Server
HPE ProLiant DL20 Gen10+, 2,9 GHz, E-2336, 16 GB, DDR4-SDRAM, 800 W, Rack (1U)
HPE ProLiant ML30 Gen11, 2,6 GHz, E-2414, 16 GB, DDR5-SDRAM, 350 W, Tower (4U)
HPE ProLiant DL360 Gen11, 2 GHz, 5416S, 32 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Rack (1U)
HPE ProLiant DL365 Gen11, 3 GHz, 9124, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1000 W, Rack (1U)
ProLiant DL380 G10+, 2,4 GHz, 4314, 32 GB, DDR4-SDRAM, 800 W, Armadio
HPE ProLiant ML30 Gen11, 2,6 GHz, E-2414, 16 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB, Tower (4U)
HPE ProLiant DL360 Gen11, 2,9 GHz, 5415+, 32 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Rack (1U)
ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 64GB-R 8SFF MR416i-o 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
ProLiant ML30 Gen11, 2,6 GHz, E-2414, 16 GB, DDR5-SDRAM, 350 W, Tower
HPE ProLiant DL3X0 Gen11 1U 8SFF Display Port/USB/Optical Drive Blank Kit CaratteristicheDescrizioneWeight: 0.63 kg (1.389 lb) Dimensions: 32.8 x 27.3 x 6.5 cm (12.91 x 10.75 x 2.56 in)
HPE ProLiant DL380 Gen10, 3 GHz, 6248R, 32 GB, DDR4-SDRAM, 800 W, Armadio (2U)
HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 2,8 GHz, E-2314, 16 GB, DDR4-SDRAM, 800 W, Tower (4U)
ProLiant ML30 Gen11, 3,4 GHz, E-2434, 16 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Tower
ProLiant DL20 Gen11, 3,4 GHz, E-2434, 16 GB, DDR5-SDRAM, 290 W, Rack
ProLiant ML30 Gen10 Plus, 2,8 GHz, E-2314, 16 GB, DDR4-SDRAM, 350 W, Tower
Partner
Scarica la nostra App
Degishop.it non è responsabile delle informazioni presenti su questo sito, in quanto reperite dai siti dei venditori
Le immagini grafiche e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Le recensioni presenti su questo sito non sono verificate, tuttavia possiamo avvalerci di recensioni di tester qualificati appositamente segnalata a fondo recensione