AMD Ryzen 9 5900XT, AMD Ryzen™ 9, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5900XT, 3,3 GHz
AMD Ryzen 7 7700X, AMD Ryzen™ 7, Presa di corrente AM5, AMD, 7700X, 4,5 GHz, 64-bit
AMD Ryzen 4300G, AMD Ryzen™ 3, Socket AM4, 7 nm, AMD, 4300G, 3,8 GHz
Ryzen 7 7700X, Ryzen™ 7, Presa di corrente AM5, , 7700X, 4,5 GHz, 64-bit
AMD Ryzen 5 5600G, AMD Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5600G, 3,9 GHz
Ryzen 3 3200G, Ryzen™ 3, Socket AM4, 12 nm, , 3200G, 3,6 GHz
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX, AMD Ryzen Threadripper PRO, Socket sTR5, 5 nm, AMD, 7975WX, 4 GHz
AMD Ryzen 7 5700G, AMD Ryzen™ 7, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5700G, 3,8 GHz
Presa per processore: Socket AM4, Litografia processore: 7 nm. Canali di memoria: Dual-channel, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM, Velocità memory clock supportate dal processore: 2667,2933,3200 MHz. Segmento di mercato: Desktop
AMD Ryzen 7 5800XT, AMD Ryzen™ 7, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5800XT, 3,8 GHz
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 64-bit
AMD Ryzen 3 3200G, AMD Ryzen™ 3, Socket AM4, 12 nm, AMD, 3200G, 3,6 GHz
Ryzen 5 5500, Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, , 3,6 GHz, 64-bit
Partner
Scarica la nostra App
Degishop.it non è responsabile delle informazioni presenti su questo sito, in quanto reperite dai siti dei venditori
Le immagini grafiche e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Le recensioni presenti su questo sito non sono verificate, tuttavia possiamo avvalerci di recensioni di tester qualificati appositamente segnalata a fondo recensione