Ryzen Threadripper PRO 5975WX, Ryzen Threadripper PRO, 7 nm, , 5975WX, 3,6 GHz, 4,5 GHz
AMD Ryzen 5 7500F, AMD Ryzen™ 5, Presa di corrente AM5, 5 nm, AMD, 7500F, 3,7 GHz
AMD Ryzen 5 8500G, AMD Ryzen™ 5, Presa di corrente AM5, 4 nm, AMD, 8500G, 3,5 GHz
AMD Ryzen 9 5900XT, AMD Ryzen™ 9, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5900XT, 3,3 GHz
Ryzen 5 4600G, Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, , 4600G, 3,7 GHz
AMD Ryzen 7 9700X, AMD Ryzen™ 7, Presa di corrente AM5, 4 nm, AMD, 9700X, 3,8 GHz
Ryzen 5 5600X, Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, , 5600X, 3,7 GHz
Presa per processore: Socket AM4, Litografia processore: 7 nm. Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM, Velocità memory clock supportate dal processore: 3200 MHz. Segmento di mercato: Desktop
Ryzen 5 4500, Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, , 3,6 GHz, 64-bit
Ryzen 9 5950X, Ryzen™ 9, Socket AM4, 7 nm, , 5950X, 3,4 GHz
AMD Ryzen 5 5500, AMD Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, AMD, 3,6 GHz, 64-bit
Ryzen 7 7700X, Ryzen™ 7, Presa di corrente AM5, , 7700X, 4,5 GHz, 64-bit
Ryzen Threadripper PRO 5965WX, Ryzen Threadripper PRO, 7 nm, , 5965WX, 3,8 GHz, 4,5 GHz
AMD Ryzen 7 8700G, AMD Ryzen™ 7, Presa di corrente AM5, 4 nm, AMD, 8700G, 4,2 GHz
AMD Ryzen 5 5600XT, AMD Ryzen™ 5, AMD, 5600XT, 64-bit, AMD Ryzen 5000 Series
AMD Ryzen 7 5800XT, AMD Ryzen™ 7, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5800XT, 3,8 GHz
AMD Ryzen 5 9600X, AMD Ryzen™ 5, Presa di corrente AM5, 4 nm, AMD, 9600X, 3,9 GHz
Partner
Scarica la nostra App
Degishop.it non è responsabile delle informazioni presenti su questo sito, in quanto reperite dai siti dei venditori
Le immagini grafiche e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Le recensioni presenti su questo sito non sono verificate, tuttavia possiamo avvalerci di recensioni di tester qualificati appositamente segnalata a fondo recensione