Apple iPhone 16 Plus 256GB Nero, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Nero
Apple iPhone 11 128GB - Bianco, 15,5 cm (6.1"), 1792 x 828 Pixel, 128 GB, 12 MP, iOS 14, Bianco
Apple iPhone 13 128GB Galassia, 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 Pixel, 128 GB, 12 MP, iOS 15, Bianco
Apple iPhone 15 128GB Giallo, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Giallo
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Blu
Apple iPhone 15 128GB Verde, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Verde
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Titanio Blu, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 512 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Blu
Apple iPhone 15 Pro 1TB Titanio Naturale, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 1 TB, 48 MP, iOS 17, Titanio
Apple iPhone 16 128GB Rosa, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Rosa
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Titanio sabbia, 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 Pixel, 1 TB, 48 MP, iOS 18, Sabbia
iPhone 14 Plus 128GB Galassia, 17 cm, 2778 x 1284 Pixel, 128 GB, 12 MP, iOS 16, Bianco
Apple iPhone 16e 512GB Nero, 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 Pixel, 512 GB, 48 MP, iOS 18, Nero
Apple iPhone 16 512GB Blu oltremare, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 512 GB, 48 MP, iOS 18, Blu
Apple iPhone 16 Pro 1TB Titanio Bianco, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 1 TB, 48 MP, iOS 18, Bianco
Partner
Scarica la nostra App
Degishop.it non è responsabile delle informazioni presenti su questo sito, in quanto reperite dai siti dei venditori
Le immagini grafiche e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Le recensioni presenti su questo sito non sono verificate, tuttavia possiamo avvalerci di recensioni di tester qualificati appositamente segnalata a fondo recensione