DS 6-BAY PLUS AMD RYZEN V1500B QC 2.2 GHZ 4GB DDR4
AMD Ryzen 3 PRO 8300G, AMD Ryzen™ 3 PRO, Presa di corrente AM5, 4 nm, AMD, 8300G, 3,4 GHz
AMD Ryzen 3 5300G, AMD Ryzen™ 3, Socket AM4, 7 nm, AMD, 4 GHz, 64-bit
Ryzen 5 5600G, Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, , 5600G, 3,9 GHz
AMD Ryzen 3 3600, AMD Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, AMD, 3,6 GHz, 32-bit, 64-bit
AMD Ryzen 5 4600G, AMD Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, AMD, 4600G, 3,7 GHz
AMD CPU RYZEN 5 8400F, AM5, BOX 100-100001591BOX
Ryzen 7 7700, Ryzen™ 7, Presa di corrente AM5, 5 nm, , 3,8 GHz, 5,3 GHz
AMD Ryzen 5 7600X3D, AMD Ryzen™ 5, Socket AM5, 5 nm, AMD, 4,1 GHz, 64-bit
Ryzen 5 5600GT, Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, , 5600GT, 3,6 GHz
Ryzen 3 4100, Ryzen™ 3, Socket AM4, 7 nm, , 3,8 GHz, 4 GHz
Ryzen 5 5600, Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, , 3,5 GHz, 4,4 GHz
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE, AMD Ryzen™ 7 PRO, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5750GE, 3,2 GHz
AMD Ryzen 7 PRO 5750G, AMD Ryzen™ 7 PRO, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5750G, 3,8 GHz
Ryzen 5 4500, Ryzen™ 5, Socket AM4, 7 nm, , 3,6 GHz, 4,1 GHz
Partner
Scarica la nostra App
Degishop.it non è responsabile delle informazioni presenti su questo sito, in quanto reperite dai siti dei venditori
Le immagini grafiche e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Le recensioni presenti su questo sito non sono verificate, tuttavia possiamo avvalerci di recensioni di tester qualificati appositamente segnalata a fondo recensione