16GB, UHS-I, SD, 16 GB, SDHC, Classe 10, NAND, 95 MB/s, 10 MB/s
128GB, UHS-I, SD, 128 GB, SDXC, Classe 10, NAND, 95 MB/s, 40 MB/s
300S, 8 GB, MicroSDHC, Classe 10, NAND, 20 MB/s, 10 MB/s
300S, 32 GB, MicroSDHC, Classe 10, NAND, 95 MB/s, 25 MB/s
300S, 128 GB, MicroSDXC, Classe 10, NAND, 95 MB/s, 40 MB/s
350V, 32 GB, MicroSDHC, Classe 10, NAND, 95 MB/s, 40 MB/s
microSDHC 300S 4GB, 4 GB, MicroSDHC, Classe 10, NAND, 20 MB/s, 10 MB/s
300S, 64 GB, MicroSDXC, Classe 10, NAND, 95 MB/s, 25 MB/s
Transcend 300S, 512 GB, SDXC, Classe 10, NAND, 95 MB/s, 40 MB/s
Transcend 300S, 1 TB, SDXC, Classe 10, 3D NAND, 100 MB/s, 85 MB/s
Transcend DrivePro 250, Quad HD, 2560 x 1440 Pixel, 140°, 60 fps, H.264, MP4, 2 - 2
Transcend DrivePro 20, Full HD, 1920 x 1080 Pixel, 140°, Grandangolo, 60 fps, H.264
Transcend Dual USB Car Lighter Adapter, Adattatore CC, Nero, 8 m, 12 - 24 V, 5 V, 2,4 A
Transcend DrivePro 110, Full HD, 1920 x 1080 Pixel, 130°, 30 fps, H.264, MOV, 2 - 2
Transcend 220S, 128 GB, mSATA, 560 MB/s, 6 Gbit/s
Transcend JetRam JM800QLU-2G, 2 GB, 1 x 2 GB, DDR2, 800 MHz, 240-pin DIMM
Partner
Scarica la nostra App
Degishop.it non è responsabile delle informazioni presenti su questo sito, in quanto reperite dai siti dei venditori
Le immagini grafiche e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Le recensioni presenti su questo sito non sono verificate, tuttavia possiamo avvalerci di recensioni di tester qualificati appositamente segnalata a fondo recensione